Proyectos de investigación
Departamento de Ingeniería Metalurgica y Minas
NOMBRE_PROYECTO | NOMBRE_PARTICIPANTE | AGENCIA_FINANCIAMIENTO | PROGRAMA | AÑO_POSTULACION | CODIGO_PROYECTO |
Bridging the gaps in optimal design of flotation circuits | Gálvez Ahumada Edelmira | CONICYT | Fondecyt | 2017 | 1180826 |
Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras (CIPTEMIN) | Cynthia Torres | CORFO | Corfo-Innova | 2017 | 17CTIMIN-82828 |
Emprende, incluye, impacta en la región de Antofagasta | Italo Montofre Bacigalupo | GORE | FIC-R | 2020 | 40024025-0 |
Fortalecimiento científico-académico del área de metalurgia de la Universidad Católica del Norte | Edelmira Galvez Ahumada | CONICYT | PCI | 2019 | MEC80190019 |
Geostatistical modeling of geological uncertainty for mineral resource and ore reserve quantification. |
Manuel Canovas Vidal | CONICYT | Fondecyt | 2017 | 3180655 |
Mohammadali Malekitehrani | CONICYT | Fondecyt | 2017 | 3180655 | |
Geostatistical modeling of geological, geotechnical and geometallurgical properties and its applications to ore body evaluation | Mohammadali Malekitehrani | ANID | Fondecyt | 2020 | 1210050 |
Geostatistics for modeling deposits with a narrow geometry | Mohammadali Malekitehrani | ANID | Fondecyt | 2021 | |
Inexpensive and reusable functional nanostructured materials for removing heavy metal pollution from mine tailings and aqueous environments. | Julio Valenzuela Elgueta | ANID | FONDEF | 2021 | ID21I10411 |
Misión Comercial “ Proveedores Mineros de Antofagasta a Perú, Ecuador y México” | Cynthia Torres Godoy | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | PROCHILE | 2019 | |
Nuevas tecnologías para el procesamiento de minerales y relaves en beneficio de la economía circular | Edelmira Galvez Ahumada | CONICYT | PCI | 2019 | MEC80190006 |
Phenomenological aspects of electroosmotic drainage technique: application to copper leaching | Canovas Vidal Manuel | CONICYT | Fondecyt | 2018 | 11180329 |
Planta Piloto de Concentración Gravimétrica para Recuperación de Cobre y Oro Aplicada a la Micro y Pequeña Minería, de carácter Ecológica y Móvil |
Cynthia Torres | GORE | FIC-R | 2017 | 40002617-0 |
Victor Conejeros | GORE | FIC-R | 2017 | 40002617-0 | |
Scale effect on rock masses: Deepening our knowledge on the role of both intact rock and discontinuities | Javier Arzúa Touriño | CONICYT | Fondecyt | 2019 | 11190065 |
Studying and evaluating opportunities and bottleneck to increase circularity in the mining sector. The case of Chile | Edelmira Galvez Ahumada | ANID | Fondecyt | 2020 | 1211498 |
Tailing & Sea Water: From end-of-pipe toward cleaner production | Gálvez Ahumada Edelmira | CONICYT | PIA | 2017 | ACM170005 |
Tratamiento de Minerales y Descartes Mineros en Planta Piloto Ecologica y Móvil, con el fin de Generar Sostenibulidad a la Micro, Pequeña y Mediana Minería Regional |
Cynthia Torres | GORE | FIC-R | 2017 | BIP30488895 |
Victor Conejeros | GORE | FIC-R | 2017 | BIP30488895 |